Alex Yee remporte la Coupe du monde de Rome en 53 min 47 s, 25 secondes devant Martin Hubner. Tristan Douche complète le podium.
Chez les femmes, Diana Isakova s’impose en 59 min 12 s, au sprint devant Tilda Månsson. Taylor Spivey complète le podium. Meilleure Française, Manon Pomme termine 17e.
Coupe du monde de Rome 2026 · Rome (Italie) · 3 octobre 2026
750 m natation · 20 km vélo · 5 km course à pied · eau à 24,7 °C, sans combinaison
Hommes
- 1Alex Yee GBR53:47
- 2Martin Hubner FRA+25 s
- 3Tristan Douche FRA+25 s
Meilleur Français : Martin Hubner, 2e à 25 s
57 classés, 8 non classés
Femmes
- 1Diana Isakova RUS59:12
- 2Tilda Månsson SWE+1 s
- 3Taylor Spivey USA+16 s
Meilleure Française : Manon Pomme, 17e à 1:13
59 classées, 6 non classées
Résultats officiels World Triathlon · définitifs
Toutes les courses de la saison : résultats Coupe du monde 2026
Classement hommes de la Coupe du monde de Rome 2026
Alex Yee décroche la 2e victoire de sa carrière en Coupe du monde. Un groupe de 42 athlètes est arrivé ensemble à la deuxième transition : tout s’est joué à pied.
| Place | Athlète | Pays | Total | Écart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Yee | GBR | 53:47 | 9:44 | 1:03 | 28:46 | 0:23 | 13:52 | |
| 2 | Martin Hubner | FRA | 54:12 | +25 s | 9:50 | 1:05 | 28:38 | 0:21 | 14:19 |
| 3 | Tristan Douche | FRA | 54:12 | +25 s | 9:46 | 1:05 | 28:43 | 0:22 | 14:17 |
| 4 | Nicola Azzano | ITA | 54:14 | +27 s | 9:09 | 1:09 | 29:15 | 0:22 | 14:20 |
| 5 | Zalán Hóbor | HUN | 54:14 | +27 s | 9:04 | 1:08 | 29:21 | 0:21 | 14:21 |
| 6 | Roberto Sanchez Mantecon | ESP | 54:19 | +32 s | 9:38 | 1:11 | 28:48 | 0:24 | 14:19 |
| 7 | Lukas Pertl | AUT | 54:20 | +33 s | 9:47 | 1:07 | 28:42 | 0:25 | 14:20 |
| 8 | Lasse Lührs | GER | 54:20 | +33 s | 9:41 | 1:11 | 28:42 | 0:25 | 14:22 |
| 9 | Vicente Hernandez | ESP | 54:23 | +36 s | 9:29 | 1:11 | 28:57 | 0:26 | 14:21 |
| 10 | Louis Vitiello | FRA | 54:29 | +42 s | 9:34 | 1:13 | 28:47 | 0:25 | 14:31 |
| 11 | John Reed | USA | 54:30 | +43 s | 9:44 | 1:09 | 28:44 | 0:28 | 14:26 |
| 12 | Arnaud Mengal | BEL | 54:33 | +46 s | 9:42 | 1:07 | 28:46 | 0:28 | 14:31 |
| 13 | Toby Powers | AUS | 54:37 | +50 s | 9:51 | 1:07 | 28:39 | 0:26 | 14:35 |
| 14 | Bence Bicsák | HUN | 54:41 | +54 s | 9:32 | 1:14 | 28:55 | 0:27 | 14:34 |
| 15 | Simon Westermann | SUI | 54:48 | +1:01 | 9:37 | 1:10 | 28:46 | 0:25 | 14:51 |
| 16 | Euan De Nigro | ITA | 54:51 | +1:04 | 9:17 | 1:04 | 29:13 | 0:25 | 14:53 |
| 17 | Sylvain Fridelance | SUI | 54:53 | +1:06 | 9:14 | 1:09 | 29:12 | 0:25 | 14:54 |
| 18 | Aram Michell Peñaflor Moysen | MEX | 54:54 | +1:07 | 9:37 | 1:09 | 28:49 | 0:27 | 14:53 |
| 19 | Valentin Wernz | GER | 54:55 | +1:08 | 9:12 | 1:11 | 29:13 | 0:23 | 14:57 |
| 20 | Diego Moya | CHI | 54:56 | +1:09 | 9:13 | 1:11 | 29:09 | 0:25 | 14:59 |
Voir la suite du classement (45 triathlètes)
| Place | Athlète | Pays | Total | Écart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | James Corbett | IRL | 54:56 | +1:09 | 9:08 | 1:06 | 29:23 | 0:27 | 14:53 |
| 22 | Henry McMecking | NZL | 54:58 | +1:11 | 9:15 | 1:12 | 29:09 | 0:26 | 14:57 |
| 23 | Ren Sato | JPN | 54:59 | +1:12 | 9:43 | 1:12 | 28:42 | 0:27 | 14:56 |
| 24 | Michael Gar | GBR | 55:01 | +1:14 | 9:04 | 1:08 | 29:26 | 0:25 | 14:59 |
| 25 | Julian Birkel | RSA | 55:01 | +1:14 | 9:34 | 1:12 | 28:55 | 0:25 | 14:56 |
| 26 | Solomon Okrafo-Smart | GBR | 55:15 | +1:28 | 9:46 | 1:11 | 28:39 | 0:27 | 15:13 |
| 27 | Miguel Tiago Silva | POR | 55:22 | +1:35 | 9:10 | 1:09 | 29:15 | 0:26 | 15:23 |
| 28 | Itamar Eshed | ISR | 55:24 | +1:37 | 9:49 | 1:10 | 28:27 | 0:26 | 15:33 |
| 29 | Jordan Rieck | AUS | 55:28 | +1:41 | 9:25 | 1:10 | 29:05 | 0:28 | 15:21 |
| 30 | Philip Pertl | AUT | 55:30 | +1:43 | 9:51 | 1:10 | 28:33 | 0:22 | 15:35 |
| 31 | Lucas Cambresy | LUX | 55:31 | +1:44 | 9:41 | 1:12 | 28:42 | 0:26 | 15:31 |
| 32 | Gergő Dobi | HUN | 55:34 | +1:47 | 9:37 | 1:12 | 28:53 | 0:28 | 15:25 |
| 33 | Cole Jamieson | USA | 55:35 | +1:48 | 9:29 | 1:11 | 28:59 | 0:24 | 15:33 |
| 34 | Gjalt Panjer | NED | 55:35 | +1:48 | 9:38 | 1:06 | 28:50 | 0:22 | 15:40 |
| 35 | Michał Oliwa | POL | 55:44 | +1:57 | 9:32 | 1:11 | 28:58 | 0:24 | 15:40 |
| 36 | Takumi Hojo | JPN | 55:54 | +2:07 | 9:14 | 1:15 | 29:09 | 0:24 | 15:53 |
| 37 | Pelayo González Turrez | ESP | 55:59 | +2:12 | 9:42 | 1:11 | 28:43 | 0:29 | 15:55 |
| 38 | Matthew Wright | BAR | 56:05 | +2:18 | 9:25 | 1:08 | 29:02 | 0:30 | 16:01 |
| 39 | Jaspar Ortfeld | GER | 56:11 | +2:24 | 9:55 | 1:06 | 30:18 | 0:24 | 14:29 |
| 40 | Maxime Hueber-Moosbrugger | FRA | 56:23 | +2:36 | 9:50 | 1:05 | 28:45 | 0:27 | 16:17 |
| 41 | Bradley Course | AUS | 56:28 | +2:41 | 9:48 | 1:08 | 28:41 | 0:26 | 16:26 |
| 42 | Denis Kolobrodov | RUS | 56:31 | +2:44 | 9:20 | 1:09 | 29:06 | 0:24 | 16:33 |
| 43 | Sebastian Wernersen | NOR | 56:35 | +2:48 | 9:44 | 1:11 | 28:40 | 0:26 | 16:35 |
| 44 | Zach Leachman | USA | 56:50 | +3:03 | 9:53 | 1:08 | 30:48 | 0:24 | 14:38 |
| 45 | Kazushi Jozuka | JPN | 57:02 | +3:15 | 9:54 | 1:08 | 30:47 | 0:23 | 14:51 |
| 46 | Victor Goené | NED | 57:04 | +3:17 | 9:40 | 1:14 | 28:46 | 0:26 | 16:59 |
| 47 | Grigory Antipov | RUS | 57:09 | +3:22 | 9:48 | 1:08 | 30:54 | 0:25 | 14:55 |
| 48 | Roman Mineev | RUS | 57:16 | +3:29 | 9:54 | 1:09 | 30:49 | 0:26 | 14:59 |
| 49 | Carol Popa | ROU | 57:27 | +3:40 | 9:31 | 1:13 | 30:38 | 0:26 | 15:40 |
| 50 | Rongheng Chen | CHN | 57:34 | +3:47 | 9:43 | 1:10 | 30:26 | 0:23 | 15:53 |
| 51 | Reese Vannerson | USA | 57:40 | +3:53 | 9:53 | 1:10 | 30:49 | 0:25 | 15:24 |
| 52 | Andrés Prieto Villar | ESP | 57:43 | +3:56 | 9:33 | 1:11 | 28:55 | 0:25 | 17:40 |
| 53 | Peter Luftensteiner | AUT | 58:07 | +4:20 | 9:36 | 1:11 | 28:53 | 0:26 | 18:02 |
| 54 | Andres Gras | CHI | 58:14 | +4:27 | 9:44 | 1:10 | 30:56 | 0:25 | 16:00 |
| 55 | Manoel Messias | BRA | 58:21 | +4:34 | 9:56 | 1:06 | 30:49 | 0:27 | 16:04 |
| 56 | Hugo Milner | GBR | 58:45 | +4:58 | 9:54 | 1:08 | 31:45 | 0:25 | 15:34 |
| 57 | Yunkang Luo | CHN | 59:42 | +5:55 | 9:05 | 1:08 | 31:07 | 0:31 | 17:52 |
| Doublé | Tayler Reid | NZL | – | 9:21 | 1:10 | – | – | – | |
| Abandon | João Nuno Batista | POR | – | 9:11 | 1:06 | – | – | – | |
| Abandon | Nathan Grayel | FRA | – | 9:45 | 1:09 | – | – | – | |
| Abandon | Connor Bentley | GBR | – | 9:18 | 1:11 | 28:56 | 0:22 | – | |
| Abandon | Andree Buc | CHI | – | 9:41 | 1:06 | 28:47 | 0:28 | – | |
| Abandon | Vinicius Avi Santana | BRA | – | 10:02 | 1:10 | – | – | – | |
| Abandon | Miguel Espuna Larramona | ITA | – | 9:07 | 1:07 | – | – | – | |
| Abandon | Andreas Nikolajsen | DEN | – | 9:35 | 1:10 | – | – | – |
Temps forts : Zalán Hóbor sort le premier de l’eau en 9:04, Itamar Eshed signe le meilleur temps à vélo (28:27), Alex Yee court le plus vite à pied, en 13:52. La plus belle remontée est celle de Bence Bicsák, 43e à la sortie du vélo et 14e à l’arrivée.
Alex Yee devance Martin Hubner de 25 s.
Classement femmes de la Coupe du monde de Rome 2026
Diana Isakova remporte sa 2e victoire de la saison en Coupe du monde. Elle avait terminé 4e à Tiszaújváros lors de sa précédente course en Coupe du monde. Un groupe de 21 athlètes est arrivé ensemble à la deuxième transition : tout s’est joué à pied.
| Place | Athlète | Pays | Total | Écart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana Isakova | RUS | 59:12 | 10:26 | 1:17 | 31:17 | 0:25 | 15:48 | |
| 2 | Tilda Månsson | SWE | 59:13 | +1 s | 10:31 | 1:11 | 31:19 | 0:31 | 15:42 |
| 3 | Taylor Spivey | USA | 59:28 | +16 s | 9:58 | 1:16 | 31:48 | 0:27 | 16:00 |
| 4 | Nina Eim | GER | 59:33 | +21 s | 10:30 | 1:14 | 31:18 | 0:29 | 16:03 |
| 5 | Bianca Seregni | ITA | 59:38 | +26 s | 9:36 | 1:15 | 32:12 | 0:27 | 16:09 |
| 6 | Marta Pintanel Raymundo | ESP | 59:41 | +29 s | 10:01 | 1:16 | 31:45 | 0:24 | 16:16 |
| 7 | Tilly Anema | GBR | 59:43 | +31 s | 9:54 | 1:18 | 31:50 | 0:27 | 16:15 |
| 8 | Laura Lindemann | GER | 59:53 | +41 s | 9:56 | 1:15 | 31:51 | 0:29 | 16:23 |
| 9 | Paola Sacchi | ITA | 59:54 | +42 s | 10:14 | 1:16 | 31:31 | 0:26 | 16:28 |
| 10 | Verena Steinhauser | ITA | 59:55 | +43 s | 10:28 | 1:17 | 31:17 | 0:25 | 16:29 |
| 11 | Maria Tomé | POR | 59:57 | +45 s | 10:01 | 1:17 | 31:45 | 0:27 | 16:28 |
| 12 | Franka Rust | GER | 1:00:04 | +52 s | 10:38 | 1:09 | 31:35 | 0:26 | 16:17 |
| 13 | Brea Roderick | NZL | 1:00:06 | +54 s | 10:03 | 1:13 | 31:46 | 0:26 | 16:39 |
| 14 | Diana Dunajska | SVK | 1:00:08 | +56 s | 10:29 | 1:14 | 31:20 | 0:26 | 16:40 |
| 15 | Ana Carballo Gómez | ESP | 1:00:15 | +1:03 | 10:22 | 1:11 | 31:30 | 0:28 | 16:45 |
| 16 | Karolina Helga Horváth | HUN | 1:00:20 | +1:08 | 10:26 | 1:16 | 31:19 | 0:29 | 16:51 |
| 17 | Manon Pomme | FRA | 1:00:25 | +1:13 | 10:16 | 1:16 | 31:30 | 0:26 | 16:58 |
| 18 | Kate Waugh | GBR | 1:00:26 | +1:14 | 10:27 | 1:15 | 31:20 | 0:31 | 16:54 |
| 19 | Selina Klamt | GER | 1:00:29 | +1:17 | 10:04 | 1:18 | 31:42 | 0:27 | 16:59 |
| 20 | Olivia Mathias | GBR | 1:00:33 | +1:21 | 10:05 | 1:15 | 31:41 | 0:27 | 17:06 |
Voir la suite du classement (45 triathlètes)
| Place | Athlète | Pays | Total | Écart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kirsten Kasper | USA | 1:00:35 | +1:23 | 9:59 | 1:16 | 31:48 | 0:29 | 17:04 |
| 22 | Carina Reicht | AUT | 1:00:41 | +1:29 | 10:37 | 1:13 | 32:21 | 0:29 | 16:02 |
| 23 | Valentina Riasova | RUS | 1:00:42 | +1:30 | 10:50 | 1:11 | 32:07 | 0:24 | 16:11 |
| 24 | Maria Carolina Velasquez Soto | COL | 1:00:46 | +1:34 | 10:31 | 1:17 | 32:23 | 0:28 | 16:08 |
| 25 | Beatrice Mallozzi | ITA | 1:00:48 | +1:36 | 10:51 | 1:10 | 32:08 | 0:24 | 16:16 |
| 26 | Djenyfer Arnold | BRA | 1:01:02 | +1:50 | 10:32 | 1:16 | 32:24 | 0:29 | 16:22 |
| 27 | Matilda Offord | AUS | 1:01:07 | +1:55 | 10:45 | 1:14 | 32:11 | 0:26 | 16:32 |
| 28 | Eva Daniels | LUX | 1:01:13 | +2:01 | 10:33 | 1:14 | 32:22 | 0:25 | 16:40 |
| 29 | Tjasa Vrtacic | SLO | 1:01:15 | +2:03 | 10:44 | 1:13 | 32:11 | 0:27 | 16:41 |
| 30 | Naomi Ruff | USA | 1:01:16 | +2:04 | 10:27 | 1:14 | 32:33 | 0:25 | 16:38 |
| 31 | Manon Laporte | FRA | 1:01:17 | +2:05 | 10:18 | 1:18 | 32:33 | 0:25 | 16:44 |
| 32 | Carlotta Missaglia | ITA | 1:01:19 | +2:07 | 10:36 | 1:14 | 32:18 | 0:26 | 16:46 |
| 33 | Magdalena Sudak | POL | 1:01:29 | +2:17 | 10:34 | 1:13 | 31:17 | 0:27 | 17:59 |
| 34 | Liis Kapten | EST | 1:01:33 | +2:21 | 10:21 | 1:19 | 32:29 | 0:25 | 17:00 |
| 35 | Hannah Newman | RSA | 1:01:46 | +2:34 | 10:43 | 1:15 | 32:13 | 0:27 | 17:09 |
| 36 | Zuzanna Sudak | POL | 1:01:50 | +2:38 | 10:35 | 1:17 | 32:18 | 0:28 | 17:13 |
| 37 | Manami Hayashi | JPN | 1:01:58 | +2:46 | 10:40 | 1:17 | 32:15 | 0:27 | 17:20 |
| 38 | Shanae Williams | RSA | 1:01:59 | +2:47 | 10:30 | 1:17 | 32:25 | 0:30 | 17:18 |
| 39 | Angelica Prestia | ITA | 1:02:00 | +2:48 | 10:40 | 1:17 | 32:11 | 0:27 | 17:26 |
| 40 | Anabel Knoll | GER | 1:02:04 | +2:52 | 10:33 | 1:18 | 32:18 | 0:21 | 17:35 |
| 41 | Alessia Orla | ROU | 1:02:10 | +2:58 | 10:26 | 1:17 | 32:27 | 0:29 | 17:32 |
| 42 | Nora Gmür | SUI | 1:02:21 | +3:09 | 10:34 | 1:17 | 32:20 | 0:27 | 17:44 |
| 43 | Noelia Juan | ESP | 1:02:49 | +3:37 | 10:53 | 1:12 | 33:02 | 0:24 | 17:19 |
| 44 | Miyu Sakai | JPN | 1:03:05 | +3:53 | 10:22 | 1:24 | 33:23 | 0:23 | 17:34 |
| 45 | Julia Visgueiro | BRA | 1:03:06 | +3:54 | 10:48 | 1:20 | 33:02 | 0:29 | 17:28 |
| 46 | Helena Knaapi | FIN | 1:03:07 | +3:55 | 10:57 | 1:15 | 32:58 | 0:32 | 17:26 |
| 47 | Sofia Rodriguez Moreno | MEX | 1:03:24 | +4:12 | 10:58 | 1:13 | 32:59 | 0:33 | 17:42 |
| 48 | Matylda Wojakiewicz | POL | 1:03:25 | +4:13 | 10:29 | 1:17 | 33:24 | 0:29 | 17:47 |
| 49 | Marcela Alvarez Solis | MEX | 1:03:45 | +4:33 | 10:43 | 1:15 | 33:11 | 0:35 | 18:02 |
| 50 | Petra Kurikova | CZE | 1:03:50 | +4:38 | 10:47 | 1:20 | 33:42 | 0:30 | 17:32 |
| 51 | Dominika Peszleg | HUN | 1:04:02 | +4:50 | 10:55 | 1:18 | 34:27 | 0:27 | 16:56 |
| 52 | Asia Mercatelli | ITA | 1:04:06 | +4:54 | 10:52 | 1:14 | 34:34 | 0:28 | 16:59 |
| 53 | Rafaela Capó | CHI | 1:04:49 | +5:37 | 10:35 | 1:18 | 33:55 | 0:30 | 18:32 |
| 54 | Babette Rosman | NED | 1:04:54 | +5:42 | 10:57 | 1:22 | 33:28 | 0:28 | 18:40 |
| 55 | Giovanna Lacerda | BRA | 1:05:17 | +6:05 | 10:50 | 1:17 | 34:34 | 0:26 | 18:11 |
| 56 | Mariana Vargem | POR | 1:05:22 | +6:10 | 10:59 | 1:16 | 33:52 | 0:31 | 18:45 |
| 57 | Daniela Moya Chamorro | CHI | 1:06:00 | +6:48 | 10:55 | 1:15 | 35:31 | 0:25 | 17:55 |
| 58 | Ziqing Lu | CHN | 1:06:30 | +7:18 | 10:53 | 1:20 | 35:28 | 0:27 | 18:23 |
| 59 | Jirong Dong | CHN | 1:07:24 | +8:12 | 10:45 | 1:23 | 35:33 | 0:29 | 19:15 |
| Non partant | Barbara Riveros | CHI | – | – | – | – | – | – | |
| Abandon | Cathia Schär | SUI | – | 10:39 | 1:17 | – | – | – | |
| Abandon | Aspen Anderson | AUS | – | 10:38 | 1:15 | 32:19 | 0:28 | – | |
| Abandon | María Teresa Jiménez-Orta Guerrero | ESP | – | 10:26 | 1:19 | – | – | – | |
| Abandon | Anouk Danna | SUI | – | 10:56 | 1:22 | – | – | – | |
| Abandon | Nele Dequae | BEL | – | 10:51 | 1:20 | 35:39 | – | – |
Temps forts : Bianca Seregni sort la première de l’eau en 9:36, Diana Isakova signe le meilleur temps à vélo (31:17), Tilda Månsson court le plus vite à pied, en 15:42. La plus belle remontée est celle de Carina Reicht, 40e à la sortie du vélo et 22e à l’arrivée.
Diana Isakova ne devance Tilda Månsson qu’au sprint.
Martin Hubner 2e, Manon Pomme 17e : le bilan des Français
Martin Hubner termine 2e, à 25 s du vainqueur. Sorti 47e de l’eau, il pose le vélo en 2e position et signe le 3e temps en course à pied.
Tristan Douche termine 3e, à 25 s du vainqueur. Sorti 41e de l’eau, il pose le vélo en 5e position et signe le 2e temps en course à pied.
Louis Vitiello termine 10e, à 42 s du vainqueur. Sorti 22e de l’eau, il pose le vélo en 11e position et signe le 12e temps en course à pied. C’est son meilleur résultat de la saison.
Il avait terminé 36e à Edmonton lors de sa précédente course en Coupe du monde.
Maxime Hueber-Moosbrugger termine 40e, à 2:36 du vainqueur. Sorti 47e de l’eau, il pose le vélo en 42e position et signe le 50e temps en course à pied.
Nathan Grayel n’a pas été classé (abandon).
Manon Pomme termine 17e, à 1:13 de la gagnante. Sortie 12e de l’eau, elle pose le vélo en 5e position et signe le 30e temps en course à pied. Elle perd 12 places en course à pied.
Manon Laporte termine 31e, à 2:05 de la gagnante. Sortie 13e de l’eau, elle pose le vélo en 26e position et signe le 24e temps en course à pied. Elle perd 5 places en course à pied. C’est son meilleur résultat de la saison.
Elle avait terminé 35e à Chengdu lors de sa précédente course en Coupe du monde.
La saison de Coupe du monde
Après neuf courses en Coupe du monde chez les hommes cette saison, chaque course a eu un vainqueur différent. Meilleur résultat français de la saison : Nils Serre Gehri, 2e à Chengdu.
Après neuf courses en Coupe du monde chez les femmes cette saison, on compte 8 gagnantes différentes. Seule Diana Isakova a gagné deux fois (Haikou, Rome). Meilleur résultat français de la saison : Mathilde Gautier, 7e à Lanzarote.
L’an dernier, cette course avait été remportée par Arnaud Mengal (54:04) et Carina Reicht (1:00:13).
Cette course succède à la Coupe du monde d’Asunción.
Course suivante du circuit : la Coupe du monde de Beijing.



