Vasco Vilaça mène le classement WTCS 2026 chez les hommes et Cassandre Beaugrand chez les femmes. Retrouve ici le classement final des World Triathlon Championship Series, avec les points de chaque triathlète, mis à jour chaque semaine.
Classement WTCS 2026 hommes
| Rang | Athlète | Pays | Points | Courses |
|---|---|---|---|---|
| 1er = | Vasco Vilaça | Portugal | 5 006 | 5 |
| 2e = | Matthew Hauser | Australie | 4 746 | 5 |
| 3e = | Ricardo Batista | Portugal | 4 071 | 5 |
| 4e +1 | Dorian Coninx | France | 3 865 | 5 |
| 5e −1 | Miguel Hidalgo | Brésil | 3 152 | 5 |
| 6e +9 | Alex Yee | Royaume-Uni | 3 090 | 4 |
| 7e +4 | Alberto Gonzalez Garcia | Espagne | 2 772 | 5 |
| 8e −1 | Luke Willian | Australie | 2 743 | 5 |
| 9e −3 | Csongor Lehmann | Hongrie | 2 495 | 4 |
| 10e −2 | Tom Richard | France | 2 494 | 5 |
| 11e +2 | David Cantero Del Campo | Espagne | 2 449 | 5 |
| 12e −3 | Tjebbe Kaindl | Autriche | 2 421 | 4 |
| 13e −3 | Henry Graf | Allemagne | 2 407 | 3 |
| 14e −2 | Charles Paquet | Canada | 2 401 | 4 |
| 15e +6 | Yanis Seguin | France | 2 388 | 5 |
| 16e +6 | João Nuno Batista | Portugal | 2 308 | 5 |
| 17e −3 | Tim Hellwig | Allemagne | 2 196 | 4 |
| 18e +1 | Márk Dévay | Hongrie | 2 057 | 5 |
| 19e −3 | Nicola Azzano | Italie | 2 011 | 5 |
| 20e +6 | Martin Sobey | Canada | 1 967 | 4 |
Voir la suite du classement (171 triathlètes)
| Rang | Athlète | Pays | Points | Courses |
|---|---|---|---|---|
| 21e −4 | Callum McClusky | Australie | 1 917 | 4 |
| 22e −4 | Vetle Bergsvik Thorn | Norvège | 1 848 | 4 |
| 23e −3 | John Reed | États-Unis | 1 848 | 5 |
| 24e −1 | Oliver Conway | Royaume-Uni | 1 724 | 4 |
| 25e +17 | Roberto Sanchez Mantecon | Espagne | 1 654 | 5 |
| 26e +15 | Connor Bentley | Royaume-Uni | 1 619 | 4 |
| 27e −2 | Diego Moya | Chili | 1 578 | 5 |
| 28e −4 | Denis Kolobrodov | Athlète neutre | 1 556 | 4 |
| 29e −1 | Seth Rider | États-Unis | 1 437 | 5 |
| 30e −1 | Max Stapley | Royaume-Uni | 1 396 | 5 |
| 31e −4 | Tyler Mislawchuk | Canada | 1 361 | 3 |
| 32e −2 | Ian Pennekamp | Pays-Bas | 1 357 | 5 |
| 33e −1 | Antonio Serrat Seoane | Espagne | 1 329 | 5 |
| 34e −3 | Izan Edo Aguilar | Espagne | 1 327 | 4 |
| 35e +5 | Braxton Legg | États-Unis | 1 289 | 4 |
| 36e +11 | Arnaud Mengal | Belgique | 1 276 | 5 |
| 37e +9 | Morgan Pearson | États-Unis | 1 263 | 3 |
| 38e +5 | Harry Leleu | Royaume-Uni | 1 162 | 5 |
| 39e +14 | Jules Rethoret | France | 1 156 | 3 |
| 40e −7 | Michael Gar | Royaume-Uni | 1 089 | 3 |
| 41e +10 | Simon Westermann | Suisse | 1 073 | 4 |
| 42e +88 | Hayden Wilde | Nouvelle-Zélande | 1 047 | 2 |
| 43e −5 | Aoba Yasumatsu | Japon | 1 006 | 5 |
| 44e −10 | Brandon Copeland | Australie | 1 006 | 3 |
| 45e −10 | Max Studer | Suisse | 1 000 | 1 |
| 46e −10 | Brayden Mercer | Australie | 993 | 4 |
| 47e −10 | Jack Willis | Royaume-Uni | 987 | 3 |
| 48e +21 | Andree Buc | Chili | 963 | 3 |
| 49e −10 | Hugo Milner | Royaume-Uni | 962 | 2 |
| 50e −5 | Gergely Kiss | Hongrie | 959 | 5 |
| 51e −7 | Mitch Kolkman | Pays-Bas | 953 | 3 |
| 52e −2 | Takumi Hojo | Japon | 951 | 5 |
| 53e +5 | Miguel Tiago Silva | Portugal | 904 | 4 |
| 54e −2 | Kenji Nener | Japon | 903 | 4 |
| 55e −7 | Chase McQueen | États-Unis | 855 | 4 |
| 56e −7 | Nils Serre Gehri | France | 846 | 2 |
| 57e −57 | Dylan McCullough | Nouvelle-Zélande | 783 | 1 |
| 58e −4 | Reese Vannerson | États-Unis | 733 | 3 |
| 59e −4 | Solomon Okrafo-Smart | Royaume-Uni | 673 | 2 |
| 60e −4 | Maciej Bruzdziak | Pologne | 658 | 4 |
| 61e −1 | James Corbett | Irlande | 616 | 4 |
| 62e −5 | Saxon Morgan | Nouvelle-Zélande | 612 | 4 |
| 63e +8 | Lucas Cambresy | Luxembourg | 604 | 4 |
| 64e −5 | Gjalt Panjer | Pays-Bas | 575 | 4 |
| 65e = | Kazushi Jozuka | Japon | 532 | 5 |
| 66e −5 | Jawad Abdelmoula | Maroc | 526 | 2 |
| 67e −5 | Blake Bullard | États-Unis | 521 | 2 |
| 68e −5 | Keller Norland | États-Unis | 519 | 1 |
| 69e −5 | Jonas Osterholt | Allemagne | 510 | 4 |
| 70e −4 | Darr Smith | États-Unis | 490 | 4 |
| 71e −4 | Zsombor Dévay | Hongrie | 489 | 3 |
| 72e −4 | Benedikt Bettin | Allemagne | 476 | 2 |
| 73e −3 | Euan De Nigro | Italie | 471 | 3 |
| 74e −2 | Mathis Beaulieu | Canada | 460 | 1 |
| 75e −1 | Takuto Oshima | Japon | 447 | 5 |
| 76e −3 | Lasse Lührs | Allemagne | 415 | 2 |
| 77e +2 | Jérémy Quindos | Ouzbékistan | 406 | 4 |
| 78e −3 | Valentin Wernz | Allemagne | 401 | 4 |
| 79e +4 | Eric Diener | Allemagne | 398 | 2 |
| 80e −4 | Luke Schofield | Australie | 398 | 3 |
| 81e −4 | Ren Sato | Japon | 396 | 4 |
| 82e −4 | Panagiotis Bitados | Grèce | 392 | 1 |
| 83e −3 | Oscar Wootton | Australie | 376 | 1 |
| 84e −3 | Grigory Antipov | Athlète neutre | 375 | 2 |
| 85e −3 | Aram Michell Peñaflor Moysen | Mexique | 372 | 2 |
| 86e −2 | Sergio Baxter Cabrera | Espagne | 342 | 2 |
| 87e −2 | Sebastian Wernersen | Norvège | 323 | 3 |
| 88e +32 | Ben Dijkstra | Pays-Bas | 318 | 3 |
| 89e −3 | Zalán Hóbor | Hongrie | 314 | 2 |
| 90e −3 | Xirui Zhang | Chine | 311 | 1 |
| 91e −3 | Matthew Wright | Barbade | 303 | 2 |
| 92e −3 | Lachlan Jones | Australie | 293 | 1 |
| 93e −3 | Tom Lerno | France | 287 | 1 |
| 94e −3 | Gergő Dobi | Hongrie | 284 | 2 |
| 95e −3 | Pablo Isotton | France | 279 | 1 |
| 96e −3 | Henry McMecking | Nouvelle-Zélande | 276 | 2 |
| 97e −3 | Bence Bicsák | Hongrie | 273 | 4 |
| 98e −3 | Tyler Smith | Bermudes | 271 | 1 |
| 99e −3 | Toby Powers | Australie | 271 | 1 |
| 100e −3 | Alessio Crociani | Italie | 266 | 1 |
| 101e −3 | Erwin Vanderplancke | Belgique | 263 | 3 |
| 102e +3 | Michał Oliwa | Pologne | 251 | 2 |
| 103e −4 | Logan Campbell | Australie | 250 | 1 |
| 104e −2 | Tayler Reid | Nouvelle-Zélande | 246 | 3 |
| 105e −5 | Nicolas Probert Vargas | Mexique | 232 | 1 |
| 106e −5 | Gyula Kovács | Hongrie | 227 | 1 |
| 107e −4 | Sullivan Middaugh | États-Unis | 215 | 1 |
| 108e −4 | Jordan Rieck | Australie | 214 | 1 |
| 109e −3 | Chris Ziehmer | Allemagne | 210 | 3 |
| 110e +78 | Márton Kropkó | Hongrie | 208 | 1 |
| 111e −4 | William Taylor | Nouvelle-Zélande | 198 | 1 |
| 112e −4 | Manoel Messias | Brésil | 195 | 1 |
| 113e −4 | Petter Ellingsbø | Norvège | 193 | 2 |
| 114e +74 | Justus Töpper | Allemagne | 192 | 1 |
| 115e −5 | Miguel Espuna Larramona | Italie | 191 | 2 |
| 116e −5 | Kye Wylde | Australie | 183 | 1 |
| 117e −5 | Léo Bergère | France | 180 | 1 |
| 118e −5 | Louis Vitiello | France | 175 | 1 |
| 119e −5 | Gregor Payet | Luxembourg | 172 | 2 |
| 120e −5 | Cole Jamieson | États-Unis | 170 | 1 |
| 121e −5 | Darcy Williams | Australie | 170 | 1 |
| 122e −5 | Junjie Fan | Chine | 166 | 1 |
| 123e −5 | Gabriel Terán Carvajal | Équateur | 157 | 1 |
| 124e −5 | Ivan Abele | Nouvelle-Zélande | 157 | 1 |
| 125e −4 | Osvaldo Darell Zuñiga Fierro | Mexique | 145 | 1 |
| 126e −4 | Joel Lange | Nouvelle-Zélande | 145 | 1 |
| 127e −4 | Lukas Pertl | Autriche | 142 | 1 |
| 127e −4 | Alois Knabl | Autriche | 142 | 1 |
| 129e −4 | Genta Uchida | Japon | 142 | 2 |
| 130e −4 | Filip Michalek | Tchéquie | 141 | 2 |
| 131e −4 | Maxime Hueber-Moosbrugger | France | 137 | 3 |
| 132e −4 | Ignacio Flores Arana | Chili | 134 | 1 |
| 133e −4 | Bowen Bamford | Australie | 134 | 1 |
| 134e −3 | Ibe Baelde | Belgique | 128 | 1 |
| 135e −3 | Vinicius Avi Santana | Brésil | 124 | 1 |
| 136e −3 | Radim Grebík | Tchéquie | 122 | 1 |
| 137e +51 | Shachar Sagiv | Israël | 121 | 1 |
| 138e −4 | Porter Middaugh | États-Unis | 115 | 1 |
| 139e −4 | Victor Goené | Pays-Bas | 113 | 1 |
| 139e −4 | Bradley Course | Australie | 113 | 1 |
| 141e −4 | Eduardo Blanco Mollá | Espagne | 109 | 1 |
| 142e −4 | Sylvain Fridelance | Suisse | 108 | 2 |
| 143e −4 | Martin Demuth | Tchéquie | 107 | 2 |
| 144e −4 | Rory Thornhill | Australie | 106 | 1 |
| 145e −4 | Rongheng Chen | Chine | 104 | 1 |
| 146e −4 | Arturo Salinas | Pérou | 98 | 1 |
| 147e −4 | Grayson Westgate | Nouvelle-Zélande | 98 | 1 |
| 148e −4 | Kauê Willy | Brésil | 91 | 1 |
| 149e −4 | Jayden Schofield | Australie | 91 | 1 |
| 150e −4 | Antonio Bravo Neto | Brésil | 84 | 1 |
| 151e −4 | Christophe Gardner | Australie | 84 | 1 |
| 152e −4 | Eirik Berling Grande | Norvège | 80 | 1 |
| 153e −4 | Erik Yamir Ramos Croda | Mexique | 78 | 1 |
| 154e −4 | Jose Ferreira | Portugal | 74 | 1 |
| 155e −4 | Ramón Armando Matute | Équateur | 72 | 1 |
| 156e −4 | Zach Leachman | États-Unis | 71 | 1 |
| 157e −4 | Peter Luftensteiner | Autriche | 67 | 2 |
| 158e −4 | Rodrigo Gonzalez Lopez | Mexique | 67 | 1 |
| 159e −4 | Koki Yamamoto | Japon | 65 | 1 |
| 160e −4 | Nathan Grayel | France | 63 | 1 |
| 161e −4 | Alejandro Rodriguez Diez | Cuba | 62 | 1 |
| 162e −4 | Mingxu Li | Chine | 60 | 1 |
| 163e −4 | Dylan Didier Campa Carranza | Mexique | 57 | 1 |
| 164e −4 | Alfredo Miguel Rodríguez Figueroa | Mexique | 53 | 1 |
| 165e −4 | Liam Donnelly | Canada | 49 | 1 |
| 166e −4 | Gergő Gyula Soós | Hongrie | 48 | 1 |
| 166e −4 | Maxime Fluri | Suisse | 48 | 1 |
| 168e −4 | Tiago Muñoz | Argentine | 45 | 1 |
| 169e −4 | Andres Gras | Chili | 44 | 1 |
| 170e −4 | Juan Giraldo Gomez | Colombie | 42 | 1 |
| 171e −4 | Gustavo Do Canto | Portugal | 40 | 1 |
| 172e −4 | David Vega Campoverde | Équateur | 39 | 1 |
| 173e −4 | Tadeo Baruffato | Argentine | 36 | 1 |
| 174e −4 | Thomas Hansmaennel | France | 34 | 1 |
| 175e −4 | Joaquín Mojica Baquero | Colombie | 33 | 1 |
| 176e −4 | Luke McCarron | Irlande | 32 | 1 |
| 177e −4 | Gregor Rasva | Estonie | 31 | 1 |
| 178e −4 | Alvaro Campos Solano | Costa Rica | 31 | 1 |
| 179e −4 | Thomas Windischbauer | Autriche | 30 | 1 |
| 180e −4 | Gültigin Er | Turquie | 29 | 1 |
| 181e −4 | Daniel Epp | Canada | 28 | 1 |
| 182e −4 | Juan Jose Andrade Figueroa | Équateur | 26 | 1 |
| 183e −4 | Hayden Woodrow | Canada | 24 | 1 |
| 184e −4 | Thomas Castañeda Maldonado | Argentine | 22 | 1 |
| 185e −4 | Ivan Anzaldo | Argentine | 21 | 1 |
| 186e −4 | Nicolas Gomez | Colombie | 19 | 1 |
| 187e −4 | Alejandro Villota | Colombie | 18 | 1 |
| 188e −4 | Carlos Javier Quinchara Forero | Colombie | 16 | 1 |
| 189e −4 | Marcos Alejandro Fernández González | Cuba | 15 | 1 |
| 190e −4 | Jacobo Sánchez Cano | Colombie | 14 | 1 |
| 191e −4 | Gerónimo Dherete | Argentine | 13 | 1 |
Classement WTCS 2026 femmes
| Rang | Athlète | Pays | Points | Courses |
|---|---|---|---|---|
| 1re = | Cassandre Beaugrand | France | 5 250 | 5 |
| 2e = | Beth Potter | Royaume-Uni | 4 764 | 5 |
| 3e +4 | Georgia Taylor-Brown | Royaume-Uni | 4 302 | 5 |
| 4e = | Lisa Tertsch | Allemagne | 4 231 | 5 |
| 5e = | Léonie Périault | France | 4 113 | 5 |
| 6e −3 | Tilda Månsson | Suède | 3 879 | 5 |
| 7e −1 | Jeanne Lehair | Luxembourg | 3 601 | 5 |
| 8e = | Taylor Spivey | États-Unis | 3 601 | 5 |
| 9e = | Emma Lombardi | France | 3 205 | 5 |
| 10e +1 | Diana Isakova | Athlète neutre | 3 118 | 5 |
| 11e −1 | Jolien Vermeylen | Belgique | 2 733 | 5 |
| 12e +1 | Tanja Neubert | Allemagne | 2 646 | 5 |
| 13e +6 | Laura Lindemann | Allemagne | 2 522 | 5 |
| 14e +2 | Franka Rust | Allemagne | 2 272 | 5 |
| 15e −1 | Gwen Jorgensen | États-Unis | 2 246 | 5 |
| 16e −4 | Roksana Slupek | Pologne | 2 119 | 4 |
| 17e +23 | Kate Waugh | Royaume-Uni | 1 928 | 3 |
| 18e −1 | Sian Rainsley | Royaume-Uni | 1 926 | 5 |
| 19e −4 | Valentina Riasova | Athlète neutre | 1 892 | 4 |
| 20e +12 | Kirsten Kasper | États-Unis | 1 855 | 5 |
Voir la suite du classement (135 triathlètes)
| Rang | Athlète | Pays | Points | Courses |
|---|---|---|---|---|
| 21e +1 | Bianca Seregni | Italie | 1 829 | 5 |
| 22e +2 | Marta Pintanel Raymundo | Espagne | 1 809 | 5 |
| 23e −3 | Gina Sereno | États-Unis | 1 733 | 5 |
| 24e −6 | Márta Kropkó | Hongrie | 1 693 | 4 |
| 25e −4 | Jessica Fullagar | Royaume-Uni | 1 536 | 4 |
| 26e −3 | Djenyfer Arnold | Brésil | 1 482 | 5 |
| 27e −2 | Therese Feuersinger | Autriche | 1 425 | 5 |
| 28e +2 | Maria Tomé | Portugal | 1 302 | 5 |
| 29e +4 | Erika Ackerlund | États-Unis | 1 268 | 5 |
| 30e −4 | Rosa Maria Tapia Vidal | Mexique | 1 235 | 5 |
| 31e = | Tilly Anema | Royaume-Uni | 1 188 | 4 |
| 32e +4 | Alissa Konig | Suisse | 1 143 | 4 |
| 33e −6 | Robin Dreijling | Pays-Bas | 1 124 | 4 |
| 34e −6 | Desirae Ridenour | Canada | 1 106 | 4 |
| 35e = | Cathia Schär | Suisse | 1 091 | 5 |
| 36e −7 | Taylor Knibb | États-Unis | 1 085 | 2 |
| 37e −3 | Julia Bröcker | Allemagne | 1 004 | 4 |
| 38e −1 | Fanni Szalai | Hongrie | 928 | 2 |
| 39e = | Vittoria Lopes | Brésil | 927 | 5 |
| 40e +2 | Selina Klamt | Allemagne | 911 | 5 |
| 41e −3 | Verena Steinhauser | Italie | 906 | 4 |
| 42e +10 | Maria Carolina Velasquez Soto | Colombie | 895 | 4 |
| 43e −2 | Naomi Ruff | États-Unis | 842 | 3 |
| 44e −1 | Danielle Orie | États-Unis | 835 | 3 |
| 45e +1 | Zuzana Michalickova | Slovaquie | 808 | 5 |
| 46e −2 | Anqi Huang | Chine | 791 | 1 |
| 47e +17 | Sara Guerrero Manso | Espagne | 777 | 5 |
| 48e −3 | Sophie Evans | Royaume-Uni | 767 | 3 |
| 49e −2 | Diana Dunajska | Slovaquie | 707 | 4 |
| 50e +29 | Heidi Juránková | Tchéquie | 704 | 3 |
| 51e −3 | Nicole Van Der Kaay | Nouvelle-Zélande | 646 | 3 |
| 52e −3 | Mariana Vargem | Portugal | 635 | 2 |
| 53e +1 | Carina Reicht | Autriche | 629 | 4 |
| 54e −4 | Tara Sosinski | Australie | 623 | 2 |
| 55e +3 | Manami Hayashi | Japon | 621 | 5 |
| 56e = | Marcela Alvarez Solis | Mexique | 598 | 3 |
| 57e −6 | Aspen Anderson | Australie | 586 | 3 |
| 58e −5 | Xinyu Lin | Chine | 536 | 1 |
| 59e −4 | Eva Goodisson | Nouvelle-Zélande | 528 | 4 |
| 60e +2 | Sophie Malowiecki | Australie | 520 | 4 |
| 61e −4 | Olivia Mathias | Royaume-Uni | 515 | 2 |
| 62e −3 | Zoe Clarke | Australie | 480 | 1 |
| 63e +2 | Barbara De Koning | Pays-Bas | 479 | 5 |
| 64e −4 | Dana Prikrylova | Tchéquie | 463 | 4 |
| 65e −4 | Cecilia Santamaria Surroca | Espagne | 444 | 3 |
| 66e −3 | Ellie Hoitink | Australie | 425 | 1 |
| 67e −1 | Sidney Clement | Canada | 407 | 1 |
| 68e +7 | Ana Maria Valentina Torres Gomez | Mexique | 375 | 2 |
| 69e −2 | Karolina Helga Horváth | Hongrie | 361 | 2 |
| 70e −2 | Kanae Takenaka | Japon | 357 | 4 |
| 71e −2 | Iana Chenskaia | Athlète neutre | 349 | 2 |
| 72e −2 | Annika Koch | Allemagne | 335 | 3 |
| 73e −2 | Isla Watson | Australie | 332 | 1 |
| 74e −2 | Rebecca Beti | Suisse | 331 | 2 |
| 75e −2 | Brea Roderick | Nouvelle-Zélande | 325 | 3 |
| 76e −2 | Elizabeth Bravo | Équateur | 317 | 1 |
| 77e −1 | Mia Foster | Australie | 293 | 1 |
| 78e −1 | Mako Hiraizumi | Japon | 287 | 3 |
| 79e −1 | Carlotta Missaglia | Italie | 285 | 2 |
| 80e = | Eleanor Beveridge | États-Unis | 271 | 1 |
| 81e = | Kira Hedgeland | Australie | 271 | 1 |
| 82e = | Candice Denizot | France | 258 | 1 |
| 83e = | Phoebe Carter | Nouvelle-Zélande | 255 | 2 |
| 84e = | Briana Mow | Australie | 250 | 1 |
| 85e = | Kelly Wetteland | États-Unis | 246 | 1 |
| 85e = | Gayeon Park | Corée du Sud | 246 | 1 |
| 87e = | Amara Rae | Nouvelle-Zélande | 232 | 1 |
| 88e = | Alexandra Campbell | Canada | 215 | 1 |
| 89e = | Richelle Hill | Australie | 210 | 1 |
| 90e = | Tereza Zimovjanova | Tchéquie | 205 | 2 |
| 91e = | Angelica Prestia | Italie | 204 | 1 |
| 92e = | Rafaela Capó | Chili | 199 | 1 |
| 93e = | Aviv Levi | Israël | 195 | 1 |
| 94e = | Beatrice Mallozzi | Italie | 189 | 1 |
| 95e = | Cecilia Perez | Mexique | 184 | 1 |
| 96e = | Sarika Nakayama | Japon | 180 | 2 |
| 97e = | Erica Hawley | Bermudes | 180 | 1 |
| 98e = | Petra Kurikova | Tchéquie | 177 | 2 |
| 99e = | Ana Carballo Gómez | Espagne | 176 | 2 |
| 100e = | Camila Victoria Alcala Rosales | Honduras | 170 | 1 |
| 101e = | Nora Gmür | Suisse | 166 | 1 |
| 102e +8 | Eva Daniels | Luxembourg | 166 | 2 |
| 103e −1 | Babette Rosman | Pays-Bas | 165 | 2 |
| 104e −1 | Daniela Moya Chamorro | Chili | 157 | 1 |
| 105e −1 | Ilaria Zane | Italie | 154 | 1 |
| 106e −1 | Katie Rodda | Royaume-Uni | 149 | 1 |
| 107e −1 | Leslie Amat Alvarez | Cuba | 145 | 1 |
| 108e −108 | María Casals Mojica | Espagne | 141 | 1 |
| 109e −2 | Gianella Debra Coaguila Pita | Pérou | 134 | 1 |
| 110e −2 | Ainsley Thorpe | Nouvelle-Zélande | 132 | 1 |
| 111e −2 | Luisa Daniela Baca Vargas | Mexique | 124 | 1 |
| 112e −1 | Paola Sacchi | Italie | 118 | 1 |
| 113e −1 | Sofia Gelati | Brésil | 115 | 1 |
| 114e −1 | Himeka Sato | Japon | 113 | 1 |
| 114e −1 | Martina Ayu Pratiwi | Indonésie | 113 | 1 |
| 114e −1 | Aleksandra Ferchmin | Pologne | 113 | 1 |
| 117e −1 | Katrien Maes | Belgique | 111 | 3 |
| 118e −1 | Jule Behrens | Allemagne | 109 | 1 |
| 119e −1 | Giovanna Lacerda | Brésil | 106 | 1 |
| 120e −1 | Dominika Peszleg | Hongrie | 104 | 1 |
| 120e −1 | Emy Legault | Canada | 104 | 1 |
| 122e −1 | Helena Knaapi | Finlande | 101 | 1 |
| 123e −1 | Barbara Riveros | Chili | 98 | 1 |
| 124e −1 | Zsanett Kuttor-Bragmayer | Hongrie | 96 | 1 |
| 125e −1 | Sofia Rodriguez Moreno | Mexique | 91 | 1 |
| 126e −1 | Matylda Wojakiewicz | Pologne | 89 | 2 |
| 127e −1 | Julia Visgueiro | Brésil | 84 | 1 |
| 128e −1 | Madalena Amaral Almeida | Portugal | 82 | 2 |
| 129e −1 | Gabriela Machado Penteado | Brésil | 78 | 1 |
| 130e −1 | Magdalena Sudak | Pologne | 74 | 1 |
| 131e −1 | Raquel Solis | Costa Rica | 72 | 1 |
| 132e −1 | Margareta Vrablova | Slovaquie | 69 | 1 |
| 133e −1 | Sofia De Rosas | Argentine | 67 | 1 |
| 134e −1 | Sophia Howell | Canada | 65 | 1 |
| 135e −1 | Mathilde Gautier | France | 63 | 1 |
| 136e −1 | Maria De Los Angeles Bonilla Garcia | Équateur | 62 | 1 |
| 137e −1 | Gabrielle Lemes | Brésil | 57 | 1 |
| 138e −1 | Ellison Wolfe | États-Unis | 53 | 1 |
| 139e −1 | Isla Britton | Canada | 52 | 1 |
| 140e −140 | Noelia Juan | Espagne | 51 | 1 |
| 141e −2 | Julia Maria Alcala Rosales | Honduras | 49 | 1 |
| 142e −2 | Shanae Williams | Afrique du Sud | 48 | 1 |
| 143e −2 | María Teresa Jiménez-Orta Guerrero | Espagne | 46 | 1 |
| 144e −2 | Dominga Elena Jacome Espinoza | Chili | 45 | 1 |
| 145e −2 | Tjasa Vrtacic | Slovénie | 44 | 1 |
| 146e −2 | Clara Carlquist | Danemark | 43 | 1 |
| 147e −2 | Catalina Torres Espinoza | Costa Rica | 42 | 1 |
| 148e −2 | Annabel Morton | Royaume-Uni | 40 | 1 |
| 149e −2 | Molly Lakustiak | Canada | 39 | 1 |
| 150e −2 | Mit Wittemans | Belgique | 37 | 1 |
| 151e −2 | Iida Reini | Finlande | 34 | 1 |
| 152e −2 | Hanna Maksimava | Biélorussie | 29 | 1 |
| 153e −2 | Matilde Silva Santos | Portugal | 25 | 1 |
| 154e −2 | Miyu Sakai | Japon | 24 | 1 |
| 155e −2 | Zuzanna Sudak | Pologne | 21 | 1 |
Classement final publié par World Triathlon le 27 septembre 2026, mis à jour automatiquement chaque semaine. Les Français sont surlignés.
Les Français au classement WTCS 2026
Hommes
- 4e Dorian Coninx 3 865 pts
- 10e Tom Richard 2 494 pts
- 15e Yanis Seguin 2 388 pts
- 39e Jules Rethoret 1 156 pts
- 56e Nils Serre Gehri 846 pts
- 93e Tom Lerno 287 pts
- 95e Pablo Isotton 279 pts
- 117e Léo Bergère 180 pts
Femmes
- 1re Cassandre Beaugrand 5 250 pts
- 5e Léonie Périault 4 113 pts
- 9e Emma Lombardi 3 205 pts
- 82e Candice Denizot 258 pts
- 135e Mathilde Gautier 63 pts
Chez les hommes, Dorian Coninx est le premier Français, 4e du classement. Cassandre Beaugrand est la meilleure Française, 1re. Au total, 12 Français et 5 Françaises ont marqué des points cette saison.
Comment fonctionne le classement WTCS ?
Le classement WTCS additionne les points marqués par chaque triathlète sur les étapes du circuit : une victoire rapporte 1 000 points, puis le barème diminue place après place. La Grande Finale compte davantage, avec 1 250 points pour le vainqueur.
Après la Grande Finale, le premier du classement est sacré champion du monde de triathlon. Entre deux étapes, l’évolution affichée à côté du rang indique les places gagnées ou perdues depuis le classement précédent.
Pour savoir où et quand se court la prochaine étape, consulte le calendrier World Triathlon : WTCS, T100, Coupes du monde et championnats.
Les étapes WTCS 2026 et leurs vainqueurs
Chaque étape de la saison, avec ses vainqueurs et le lien vers les résultats complets. Les étapes encore à venir renvoient vers le calendrier.
| Date | Course | Vainqueur | Vainqueure |
|---|---|---|---|
| 25 avril 2026 | WTCS Samarcande 2026 | Vasco Vilaça | Beth Potter |
| 16 mai 2026 | WTCS Yokohama 2026 | Matthew Hauser | Tilda Månsson |
| 30 mai 2026 | WTCS Alghero 2026 | Vasco Vilaça | Cassandre Beaugrand |
| 20 juin 2026 | WTCS Quiberon 2026 | Dorian Coninx | Cassandre Beaugrand |
| 11 juillet 2026 | WTCS Hambourg 2026 | Matthew Hauser | Léonie Périault |
| 25 juillet 2026 | WTCS Londres 2026 | Matthew Hauser | Cassandre Beaugrand |
| 29 août 2026 | WTCS Weihai 2026 | Max Studer | Cassandre Beaugrand |
| 13 septembre 2026 | WTCS Karlovy Vary 2026 | Dorian Coninx | Georgia Taylor-Brown |
| 26 septembre 2026 | Grande Finale WTCS Pontevedra 2026 | Matthew Hauser | Cassandre Beaugrand |
| 13 novembre 2026 | L’étape WTCS d’Abou Dhabi | à venir | |
Classement WTCS : les questions fréquentes
Leader, Français, points et titre mondial : voici les réponses aux questions les plus courantes sur le classement des World Triathlon Championship Series.
Qui est en tête du classement WTCS ?
Cassandre Beaugrand (France) mène le classement WTCS 2026 chez les femmes avec 5 250 points. Chez les hommes, Vasco Vilaça (Portugal) est en tête avec 5 006 points.
Quel est le meilleur Français au classement WTCS ?
Chez les femmes, Cassandre Beaugrand est la mieux classée, 1re du classement WTCS 2026. Chez les hommes, Dorian Coninx est le meilleur Français, 4e. Le classement est mis à jour chaque semaine.
Que veut dire WTCS ?
WTCS signifie World Triathlon Championship Series. C’est le circuit élite de World Triathlon, la fédération internationale : plusieurs étapes dans le monde chaque saison, puis une Grande Finale qui désigne les champions du monde de triathlon.
Comment sont attribués les points du classement WTCS ?
Chaque étape rapporte des points selon la place obtenue, avec 1 000 points pour le vainqueur. La Grande Finale en offre davantage, 1 250 points pour une victoire. Le classement additionne ces points sur toute la saison.