Jonas Schomburg remporte le Challenge Sir Bani Yas en 3 h 13 min 52 s, 4 min 11 s devant Pierre Le Corre. Josh Ferris complète le podium.
Chez les femmes, Katrine Græsbøll Christensen s’impose en 3 h 37 min 45 s, 3 min 50 s devant Natalie Van Coevorden. Ellie Salthouse complète le podium. Meilleure Française, Nikita Paskiewiez termine 9e.
Challenge Sir Bani Yas 2026 · Abu Dhabi (Émirats arabes unis) · 31 janvier 2026
1,9 km natation · 90 km vélo · 21,1 km course à pied
Hommes
- 1Jonas Schomburg DEU3:13:52
- 2Pierre Le Corre FRA+4:11
- 3Josh Ferris AUS+4:38
Meilleur Français : Pierre Le Corre, 2e à 4:11
42 classés, 5 non classés
Femmes
- 1Katrine Græsbøll Christensen DNK3:37:45
- 2Natalie Van Coevorden AUS+3:50
- 3Ellie Salthouse AUS+5:27
Meilleure Française : Nikita Paskiewiez, 9e à 13:57
29 classées, 3 non classées
Résultats compilés par la PTO · définitifs
Toutes les courses de la saison : résultats Challenge 2026
Classement hommes du Challenge Sir Bani Yas 2026
| Place | Athlète | Pays | Total | Écart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Schomburg | DEU | 3:13:52 | 21:21 | 1:42 | 1:45:39 | 1:55 | 1:03:17 | |
| 2 | Pierre Le Corre | FRA | 3:18:03 | +4:11 | 21:23 | 1:38 | 1:50:07 | 1:37 | 1:03:19 |
| 3 | Josh Ferris | AUS | 3:18:30 | +4:38 | 22:26 | 1:36 | 1:47:21 | 1:42 | 1:05:28 |
| 4 | Pieter Heemeryck | BEL | 3:18:47 | +4:55 | 22:18 | 1:44 | 1:47:24 | 1:43 | 1:05:41 |
| 5 | Max Stapley | GBR | 3:19:10 | +5:18 | 21:18 | 1:41 | 1:48:30 | 1:41 | 1:06:03 |
| 6 | Gábor Faldum | HUN | 3:19:53 | +6:01 | 22:29 | 1:36 | 1:49:15 | 1:57 | 1:04:37 |
| 7 | Kieran Storch | AUS | 3:20:05 | +6:13 | 23:50 | 1:50 | 1:47:20 | 1:36 | 1:05:32 |
| 8 | Trent Thorpe | NZL | 3:20:20 | +6:28 | 21:22 | 1:43 | 1:48:27 | 1:44 | 1:07:05 |
| 9 | Ondrej Kubo | SVK | 3:20:38 | +6:46 | 24:54 | 1:41 | 1:47:23 | 1:48 | 1:04:54 |
| 10 | Dominik Sowieja | DEU | 3:20:45 | +6:53 | 25:37 | 1:52 | 1:46:19 | 1:49 | 1:05:10 |
| 11 | Thomas Davis | GBR | 3:22:19 | +8:27 | 22:23 | 1:47 | 1:49:47 | 1:49 | 1:06:34 |
| 12 | Emil Holm | DNK | 3:22:27 | +8:35 | 22:21 | 1:35 | 1:48:58 | 1:48 | 1:07:47 |
| 13 | Kieran Lindars | GBR | 3:24:16 | +10:24 | 21:25 | 1:38 | 1:50:11 | 2:00 | 1:09:03 |
| 14 | Simon Wendlandt | DEU | 3:25:12 | +11:20 | 22:26 | 1:59 | 1:53:54 | 1:55 | 1:04:59 |
| 15 | Jonathan Homberg | DEU | 3:25:54 | +12:02 | 25:08 | 1:51 | 1:49:47 | 2:05 | 1:07:05 |
| 16 | Malachi Cashmore | GBR | 3:26:13 | +12:21 | 22:34 | 1:45 | 1:50:29 | 1:36 | 1:09:51 |
| 17 | Joost Friderichs | NLD | 3:26:25 | +12:33 | 23:45 | 1:55 | 1:48:29 | 2:01 | 1:10:16 |
| 18 | Will Crudgington | GBR | 3:26:38 | +12:46 | 22:19 | 1:47 | 1:50:31 | 2:39 | 1:09:24 |
| 19 | William Mennesson | FRA | 3:26:58 | +13:06 | 23:50 | 1:47 | 1:52:04 | 1:57 | 1:07:21 |
| 20 | Jonathan Guisolan | CHE | 3:27:03 | +13:11 | 25:43 | 2:06 | 1:47:02 | 1:34 | 1:10:40 |
Voir la suite du classement (27 triathlètes)
| Place | Athlète | Pays | Total | Écart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Julian Becker | DEU | 3:27:04 | +13:12 | 22:34 | 1:44 | 1:53:16 | 2:00 | 1:07:31 |
| 22 | Matthew Ralphs | ZAF | 3:27:22 | +13:30 | 23:46 | 2:06 | 1:49:59 | 2:24 | 1:09:10 |
| 23 | Caleb Noble | AUS | 3:28:17 | +14:25 | 22:28 | 1:49 | 1:53:10 | 1:59 | 1:08:53 |
| 24 | Mateo Reddy | CHE | 3:28:37 | +14:45 | 25:41 | 1:48 | 1:49:49 | 2:00 | 1:09:22 |
| 25 | Ben Akin | GBR | 3:28:54 | +15:02 | 25:52 | 2:11 | 1:49:13 | 2:24 | 1:09:16 |
| 26 | Tomasz Marcinek | POL | 3:29:17 | +15:25 | 22:32 | 1:36 | 1:52:47 | 1:40 | 1:10:44 |
| 27 | Thomas Davies | GBR | 3:29:31 | +15:39 | 25:41 | 1:48 | 1:50:03 | 2:01 | 1:09:59 |
| 28 | Bogdan Kovalenko | KAZ | 3:29:41 | +15:49 | 22:35 | 1:52 | 1:48:50 | 1:44 | 1:14:42 |
| 29 | Matthew Kaminer | ZAF | 3:30:33 | +16:41 | 24:16 | 1:43 | 1:51:23 | 1:55 | 1:11:17 |
| 30 | Ilya Prasolov | RUS | 3:32:25 | +18:33 | 22:32 | 1:56 | 1:53:06 | 1:58 | 1:12:55 |
| 31 | Keegan Cooke | ZAF | 3:33:35 | +19:43 | 23:43 | 2:00 | 1:58:37 | 2:16 | 1:07:01 |
| 32 | Henry James | GBR | 3:34:07 | +20:15 | 23:47 | 2:00 | 1:57:06 | 2:07 | 1:09:10 |
| 33 | Tomasz Szala | POL | 3:35:22 | +21:30 | 23:56 | 1:53 | 1:53:22 | 2:02 | 1:14:12 |
| 34 | Julen Diez Rodriguez | ESP | 3:36:02 | +22:10 | 25:40 | 2:01 | 1:55:13 | 2:17 | 1:10:53 |
| 35 | Wojciech Kopycinski | POL | 3:39:04 | +25:12 | 25:38 | 2:02 | 1:51:16 | 1:52 | 1:18:18 |
| 36 | Andreas Dreitz | DEU | 3:41:36 | +27:44 | 25:17 | 2:47 | 1:59:58 | 2:13 | 1:11:23 |
| 37 | Brodie Talbot | AUS | 3:42:17 | +28:25 | 23:52 | 2:48 | 1:56:01 | 1:45 | 1:17:52 |
| 38 | Carlos Oliver Vives | ESP | 3:43:00 | +29:08 | 23:35 | 1:37 | 1:55:14 | 2:08 | 1:20:28 |
| 39 | Nick Thijs | BEL | 3:44:22 | +30:30 | 25:32 | 1:37 | 1:50:34 | 2:11 | 1:24:29 |
| 40 | Jan Kepinski | POL | 3:49:39 | +35:47 | 27:58 | 1:43 | 1:53:14 | 1:53 | 1:24:54 |
| 41 | Mikel Txopitea Elorriaga | ESP | 3:51:51 | +37:59 | 26:44 | 2:48 | 2:04:32 | 2:29 | 1:15:19 |
| 42 | Domenico Passuello | ITA | 3:52:00 | +38:08 | 25:46 | 1:52 | 1:57:20 | 3:23 | 1:23:40 |
| Abandon | Sven Altermatt | CHE | – | – | – | – | – | – | |
| Abandon | Thomas Bishop | GBR | – | – | – | – | – | – | |
| Abandon | Cameron MacNair | ZAF | – | – | – | – | – | – | |
| Abandon | Leon Pauger | AUT | – | – | – | – | – | – | |
| Abandon | Henri Schoeman | ZAF | – | – | – | – | – | – |
Temps forts : Max Stapley sort le premier de l’eau en 21:18, Jonas Schomburg signe le meilleur temps à vélo (1:45:39), Jonas Schomburg court le plus vite à pied, en 1:03:17. La plus belle remontée est celle de Simon Wendlandt, 31e à la sortie du vélo et 14e à l’arrivée.
Jonas Schomburg devance Pierre Le Corre de 4:11.
Classement femmes du Challenge Sir Bani Yas 2026
| Place | Athlète | Pays | Total | Écart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katrine Græsbøll Christensen | DNK | 3:37:45 | 26:46 | 1:49 | 1:55:35 | 1:53 | 1:11:43 | |
| 2 | Natalie Van Coevorden | AUS | 3:41:35 | +3:50 | 24:08 | 1:53 | 1:59:34 | 1:43 | 1:14:19 |
| 3 | Ellie Salthouse | AUS | 3:43:12 | +5:27 | 25:02 | 1:46 | 1:58:39 | 1:51 | 1:15:57 |
| 4 | Merle Brunnee | DEU | 3:44:54 | +7:09 | 29:10 | 2:22 | 1:58:27 | 2:00 | 1:12:57 |
| 5 | Jolien Vermeylen | BEL | 3:45:41 | +7:56 | 24:04 | 1:37 | 2:10:10 | 1:49 | 1:08:02 |
| 6 | Fenella Langridge | GBR | 3:45:47 | +8:02 | 24:07 | 1:57 | 2:02:56 | 1:48 | 1:15:01 |
| 7 | Gabriella Zelinka | HUN | 3:46:26 | +8:41 | 27:02 | 1:50 | 2:02:50 | 2:09 | 1:12:37 |
| 8 | Rhianne Hughes | GBR | 3:51:20 | +13:35 | 29:04 | 2:04 | 2:05:21 | 1:51 | 1:13:02 |
| 9 | Nikita Paskiewiez | FRA | 3:51:42 | +13:57 | 29:08 | 2:07 | 2:03:42 | 2:00 | 1:14:47 |
| 10 | Minttu Hukka | FIN | 3:51:47 | +14:02 | 30:16 | 1:52 | 2:00:51 | 2:08 | 1:16:43 |
| 11 | Alexia Bailly | FRA | 3:52:43 | +14:58 | 26:42 | 1:40 | 2:04:19 | 2:00 | 1:18:03 |
| 12 | Bridget Theunissen | ZAF | 3:54:47 | +17:02 | 26:41 | 1:56 | 2:04:38 | 2:23 | 1:19:12 |
| 13 | Éloïse Du Luart | FRA | 3:55:21 | +17:36 | 26:45 | 1:59 | 2:05:59 | 2:24 | 1:18:15 |
| 14 | Mimi Carlton | GBR | 3:56:27 | +18:42 | 30:04 | 2:36 | 2:04:30 | 2:35 | 1:16:44 |
| 15 | Lara Rajteric | SVN | 3:56:36 | +18:51 | 28:02 | 2:56 | 2:03:08 | 2:22 | 1:20:11 |
| 16 | Magda Nieuwoudt | ZAF | 3:57:47 | +20:02 | 28:29 | 2:02 | 2:03:11 | 2:15 | 1:21:52 |
| 17 | Lilli Gelmini | ITA | 3:59:20 | +21:35 | 25:24 | 2:10 | 2:12:10 | 1:51 | 1:17:47 |
| 18 | Barbora Besperat | CZE | 4:00:42 | +22:57 | 31:25 | 2:24 | 2:05:48 | 2:45 | 1:18:21 |
| 19 | Salome Hegi-Altermatt | CHE | 4:06:54 | +29:09 | 27:02 | 2:00 | 2:10:54 | 2:00 | 1:25:01 |
| 20 | Nikola Corbova | SVK | 4:07:05 | +29:20 | 31:19 | 2:01 | 2:11:02 | 2:13 | 1:20:31 |
Voir la suite du classement (12 triathlètes)
| Place | Athlète | Pays | Total | Écart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Aoibh Clarke | IRL | 4:07:41 | +29:56 | 27:00 | 2:04 | 2:07:34 | 3:11 | 1:27:55 |
| 22 | Simona Krivankova | CZE | 4:08:47 | +31:02 | 31:19 | 2:18 | 2:11:22 | 2:32 | 1:21:18 |
| 23 | Olivia Dietzel | USA | 4:10:05 | +32:20 | 31:24 | 3:01 | 2:14:49 | 2:39 | 1:18:15 |
| 24 | Sabrina Exenberger | AUT | 4:13:46 | +36:01 | 34:34 | 1:52 | 2:15:25 | 1:57 | 1:20:00 |
| 25 | Rachael Tatko | USA | 4:15:33 | +37:48 | 30:12 | 2:53 | 2:17:28 | 2:27 | 1:22:35 |
| 26 | Sarah Thomas | AUS | 4:15:34 | +37:49 | 31:29 | 2:15 | 2:15:37 | 2:06 | 1:24:08 |
| 27 | Sara Durazzi | ITA | 4:18:41 | +40:56 | 27:16 | 2:47 | 2:21:41 | 2:11 | 1:24:48 |
| 28 | Amy Vantassel | USA | 4:24:08 | +46:23 | 30:08 | 3:12 | 2:23:35 | 2:31 | 1:24:44 |
| 29 | Elizabeth Nyitray | USA | 4:42:01 | +1:04:16 | 30:15 | 2:57 | 2:16:54 | 2:47 | 1:49:10 |
| Abandon | Abigail Bedwell | GBR | – | – | – | – | – | – | |
| Abandon | Margrit Elfers | DEU | – | – | – | – | – | – | |
| Abandon | Justine Mathieux | FRA | – | – | – | – | – | – |
Temps forts : Jolien Vermeylen sort la première de l’eau en 24:04, Katrine Græsbøll Christensen signe le meilleur temps à vélo (1:55:35), Jolien Vermeylen court le plus vite à pied, en 1:08:02.
La plus belle remontée est celle de Jolien Vermeylen, 14e à la sortie du vélo et 5e à l’arrivée. Katrine Græsbøll Christensen devance Natalie Van Coevorden de 3:50.
Pierre Le Corre 2e, Nikita Paskiewiez 9e : le bilan des Français
Pierre Le Corre termine 2e, à 4:11 du vainqueur. Sorti 4e de l’eau, il pose le vélo en 8e position et signe le 2e temps en course à pied. Il gagne 6 places en course à pied.
William Mennesson termine 19e, à 13:06 du vainqueur. Sorti 24e de l’eau, il pose le vélo en 28e position et signe le 15e temps en course à pied. Il gagne 9 places en course à pied.
Nikita Paskiewiez termine 9e, à 13:57 de la gagnante. Sortie 17e de l’eau, elle pose le vélo en 12e position et signe le 7e temps en course à pied. Elle gagne 3 places en course à pied.
Alexia Bailly termine 11e, à 14:58 de la gagnante. Sortie 7e de l’eau, elle pose le vélo en 7e position et signe le 13e temps en course à pied. Elle perd 4 places en course à pied.
Éloïse Du Luart termine 13e, à 17:36 de la gagnante. Sortie 8e de l’eau, elle pose le vélo en 13e position et signe le 14e temps en course à pied.
Justine Mathieux n’a pas été classée (abandon).
Les autres courses Challenge
Les classements des pros sur les autres courses du circuit sont dans les résultats Challenge.



