Sam Laidlow remporte le Challenge Roth en 7 h 21 min 04 s, 5 min 20 s devant Kristian Blummenfelt. Rico Bogen complète le podium.
Chez les femmes, Alanis Siffert s’impose en 8 h 09 min 09 s, 7 min 32 s devant Lucy Charles-Barclay. Daisy Davies complète le podium. Meilleure Française, Jeanne Collonge termine 6e.
Challenge Roth 2026 · Roth (Allemagne) · 5 juillet 2026
3,8 km natation · 180 km vélo · 42,2 km course à pied
Hommes
- 1Sam Laidlow FRA7:21:04
- 2Kristian Blummenfelt NOR+5:20
- 3Rico Bogen DEU+6:49
Meilleur Français : Sam Laidlow, 1er
33 classés, 3 non classés
Femmes
- 1Alanis Siffert CHE8:09:09
- 2Lucy Charles-Barclay GBR+7:32
- 3Daisy Davies GBR+18:10
Meilleure Française : Jeanne Collonge, 6e à 43:07
18 classées, 2 non classées
Résultats compilés par la PTO · définitifs
Toutes les courses de la saison : résultats Challenge 2026
Classement hommes du Challenge Roth 2026
| Place | Athlète | Pays | Total | Écart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Laidlow | FRA | 7:21:04 | 46:57 | 1:15 | 3:54:58 | 1:02 | 2:36:53 | |
| 2 | Kristian Blummenfelt | NOR | 7:26:24 | +5:20 | 49:54 | 1:28 | 4:04:10 | 1:21 | 2:29:33 |
| 3 | Rico Bogen | DEU | 7:27:53 | +6:49 | 46:56 | 1:29 | 3:54:45 | 0:58 | 2:43:48 |
| 4 | Menno Koolhaas | NLD | 7:30:00 | +8:56 | 47:00 | 1:34 | 4:09:46 | 1:08 | 2:30:33 |
| 5 | Jonas Schomburg | DEU | 7:32:17 | +11:13 | 46:59 | 1:13 | 4:01:53 | 1:13 | 2:41:01 |
| 6 | Magnus Ditlev | DNK | 7:34:21 | +13:17 | 51:03 | 1:40 | 4:02:41 | 1:27 | 2:37:33 |
| 7 | Frederic Funk | DEU | 7:38:14 | +17:10 | 49:56 | 1:24 | 4:07:10 | 1:27 | 2:38:20 |
| 8 | Kristian Høgenhaug | DNK | 7:39:32 | +18:28 | 50:59 | 2:03 | 4:05:30 | 1:04 | 2:39:57 |
| 9 | Patrick Lange | DEU | 7:41:27 | +20:23 | 51:01 | 1:21 | 4:15:14 | 1:28 | 2:32:25 |
| 10 | Tristan Olij | NLD | 7:43:15 | +22:11 | 51:13 | 2:04 | 4:11:18 | 1:18 | 2:37:25 |
| 11 | Will Draper | GBR | 7:45:13 | +24:09 | 51:14 | 1:55 | 4:10:31 | 1:26 | 2:40:10 |
| 12 | Arnaud Guilloux | FRA | 7:46:30 | +25:26 | 51:09 | 1:35 | 4:15:00 | 1:19 | 2:37:29 |
| 13 | Zack Cooper | GBR | 7:54:36 | +33:32 | 58:41 | 2:01 | 4:09:05 | 1:36 | 2:43:16 |
| 14 | Clément Grandy | FRA | 8:00:36 | +39:32 | 1:00:25 | 2:08 | 4:20:08 | 1:33 | 2:36:23 |
| 15 | Julian Becker | DEU | 8:00:54 | +39:50 | 51:05 | 1:52 | 4:21:34 | 1:37 | 2:44:48 |
| 16 | Nick Emde | DEU | 8:03:55 | +42:51 | 50:56 | 1:35 | 4:14:28 | 1:29 | 2:55:28 |
| 17 | Andreas Dreitz | DEU | 8:06:56 | +45:52 | 54:32 | 1:44 | 4:15:28 | 1:24 | 2:53:50 |
| 18 | Milan Brons | NLD | 8:09:48 | +48:44 | 51:17 | 1:33 | 4:21:32 | 1:43 | 2:53:46 |
| 19 | Brecht Van Vooren | BEL | 8:10:52 | +49:48 | 51:08 | 1:31 | 4:22:01 | 1:31 | 2:54:43 |
| 20 | Patrick Cometta | CHE | 8:11:39 | +50:35 | 51:06 | 1:39 | 4:20:01 | 1:32 | 2:57:24 |
Voir la suite du classement (16 triathlètes)
| Place | Athlète | Pays | Total | Écart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Frederik Wester | DNK | 8:14:59 | +53:55 | 51:03 | 1:49 | 4:18:15 | 1:24 | 3:02:30 |
| 22 | Sebastian Norberg | SWE | 8:15:53 | +54:49 | 1:00:21 | 2:27 | 4:20:08 | 1:15 | 2:51:44 |
| 23 | Sam Musgrove | AUS | 8:17:30 | +56:26 | 54:21 | 1:53 | 4:29:17 | 1:34 | 2:50:28 |
| 24 | Ben Hoffman | USA | 8:18:47 | +57:43 | 54:29 | 1:57 | 4:28:11 | 1:32 | 2:52:40 |
| 25 | Lewis Eccleston | GBR | 8:18:58 | +57:54 | 57:31 | 1:41 | 4:27:05 | 1:46 | 2:50:57 |
| 26 | Jakob Heeß | DEU | 8:21:46 | +1:00:42 | 57:27 | 1:30 | 4:26:37 | 1:20 | 2:54:54 |
| 27 | Olaf Van Den Bergh | NLD | 8:22:32 | +1:01:28 | 1:00:19 | 2:28 | 4:22:33 | 1:20 | 2:55:54 |
| 28 | Jesse Van Hulst | NLD | 8:24:10 | +1:03:06 | 54:35 | 1:33 | 4:22:35 | 1:31 | 3:03:57 |
| 29 | Cameron Wilson | AUS | 8:30:11 | +1:09:07 | 54:25 | 1:46 | 4:24:20 | 1:54 | 3:07:49 |
| 30 | Pascal Franken | NLD | 8:35:18 | +1:14:14 | 1:00:17 | 2:19 | 4:24:18 | 1:46 | 3:06:40 |
| 31 | Hao Miao | CHN | 8:36:41 | +1:15:37 | 51:10 | 1:42 | 4:34:51 | 1:27 | 3:07:32 |
| 32 | Morten Schmidt | DEU | 8:41:24 | +1:20:20 | 51:01 | 1:32 | 4:23:21 | 1:33 | 3:23:59 |
| 33 | Michael Boult | AUS | 8:57:20 | +1:36:16 | 51:06 | 2:50 | 5:02:34 | 1:31 | 2:59:21 |
| Abandon | Nicholas Chase | USA | – | 51:13 | 2:11 | 4:22:47 | 1:35 | – | |
| Abandon | Finn Große-Freese | DEU | – | 47:04 | 1:23 | 4:16:10 | 1:20 | – | |
| Abandon | Arthur Horseau | FRA | – | 1:00:31 | 2:02 | – | – | – |
Temps forts : Rico Bogen sort le premier de l’eau en 46:56, Rico Bogen signe le meilleur temps à vélo (3:54:45), Kristian Blummenfelt court le plus vite à pied, en 2:29:33. La plus belle remontée est celle de Clément Grandy, 25e à la sortie du vélo et 14e à l’arrivée.
Sam Laidlow devance Kristian Blummenfelt de 5:20.
Classement femmes du Challenge Roth 2026
| Place | Athlète | Pays | Total | Écart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alanis Siffert | CHE | 8:09:09 | 52:03 | 1:51 | 4:29:19 | 0:58 | 2:45:00 | |
| 2 | Lucy Charles-Barclay | GBR | 8:16:41 | +7:32 | 50:23 | 1:56 | 4:31:51 | 1:50 | 2:50:43 |
| 3 | Daisy Davies | GBR | 8:27:19 | +18:10 | 52:08 | 1:32 | 4:35:51 | 1:15 | 2:56:35 |
| 4 | Kat Matthews | GBR | 8:31:35 | +22:26 | 56:31 | 1:42 | 4:37:27 | 1:15 | 2:54:42 |
| 5 | Caroline Pohle | DEU | 8:32:49 | +23:40 | 51:59 | 1:53 | 4:30:18 | 1:29 | 3:07:13 |
| 6 | Jeanne Collonge | FRA | 8:52:16 | +43:07 | 1:03:34 | 2:41 | 4:43:29 | 1:29 | 3:01:05 |
| 7 | Anna Pabinger | AUT | 8:54:35 | +45:26 | 1:13:19 | 2:30 | 4:43:59 | 2:29 | 2:52:20 |
| 8 | Fenella Langridge | GBR | 8:58:42 | +49:33 | 52:06 | 1:35 | 4:54:39 | 1:26 | 3:08:59 |
| 9 | Chloe Hartnett | AUS | 9:03:28 | +54:19 | 56:26 | 1:42 | 4:50:30 | 1:30 | 3:13:21 |
| 10 | Jasmine Brown | AUS | 9:09:30 | +1:00:21 | 56:31 | 1:44 | 4:53:52 | 1:51 | 3:15:33 |
| 11 | Ewelina Wolos | POL | 9:14:19 | +1:05:10 | 1:13:24 | 4:02 | 4:59:00 | 1:45 | 2:56:10 |
| 12 | Danielle Fauteux | CAN | 9:25:18 | +1:16:09 | 1:06:22 | 2:32 | 4:54:09 | 1:19 | 3:20:59 |
| 13 | Denise Hiemann | DEU | 9:29:23 | +1:20:14 | 1:03:29 | 2:50 | 5:01:32 | 2:28 | 3:19:06 |
| 14 | Morena Stevens | NLD | 9:33:03 | +1:23:54 | 1:03:58 | 2:23 | 5:04:28 | 1:58 | 3:20:17 |
| 15 | Steffie Le Benezic | ESP | 9:35:36 | +1:26:27 | 1:13:26 | 2:49 | 5:04:59 | 1:14 | 3:13:10 |
| 16 | Katie Remond | AUS | 9:45:11 | +1:36:02 | 1:03:52 | 2:52 | 5:23:40 | 1:46 | 3:13:03 |
| 17 | Daniela Bleymehl | DEU | 10:41:26 | +2:32:17 | 59:44 | 1:31 | 5:56:50 | 5:39 | 3:37:44 |
| 18 | Carolina Laurentiu | ESP | 10:43:12 | +2:34:03 | 1:19:41 | 3:40 | 5:35:44 | 3:39 | 3:40:30 |
| Abandon | Lisa-Maria Dornauer | AUT | – | 1:03:32 | 2:16 | – | – | – | |
| Abandon | Rosie Wild | GBR | – | 1:17:42 | 2:09 | 4:42:52 | – | – |
Temps forts : Lucy Charles-Barclay sort la première de l’eau en 50:23, Alanis Siffert signe le meilleur temps à vélo (4:29:19), Alanis Siffert court le plus vite à pied, en 2:45:00. La plus belle remontée est celle d’Anna Pabinger, 10e à la sortie du vélo et 7e à l’arrivée.
Alanis Siffert devance Lucy Charles-Barclay de 7:32.
Sam Laidlow 1er, Jeanne Collonge 6e : le bilan des Français
Sam Laidlow remporte la course. Sorti 2e de l’eau, il pose le vélo en 2e position et signe le 5e temps en course à pied.
Arnaud Guilloux termine 12e, à 25:26 du vainqueur. Sorti 17e de l’eau, il pose le vélo en 12e position et signe le 7e temps en course à pied.
Clément Grandy termine 14e, à 39:32 du vainqueur. Sorti 33e de l’eau, il pose le vélo en 25e position et signe le 4e temps en course à pied. Il gagne 11 places en course à pied.
Arthur Horseau n’a pas été classé (abandon).
Jeanne Collonge termine 6e, à 43:07 de la gagnante. Sortie 11e de l’eau, elle pose le vélo en 8e position et signe le 7e temps en course à pied.
Les autres courses Challenge
Les classements des pros sur les autres courses du circuit sont dans les résultats Challenge.



