Course terminée : Xinyu Lin et Alberto Gonzalez Garcia l’emportent. Résultats et classement complet
La Coupe du monde de Tongyeong s’est courue samedi 24 octobre.
Coupe du monde de Tongyeong 2026 · Tongyeong (Corée du Sud) · 24 octobre 2026
- Femmes : samedi 24 octobre à 1 h, heure française (8 h à Tongyeong)
- Hommes : samedi 24 octobre à 3 h 30, heure française (10 h 30 à Tongyeong)
- À la télévision : aucune chaîne française à ce jour
- En streaming : TriathlonLive, en direct (payant)
- Course : 750 m natation · 19,8 km vélo · 5 km course à pied
- Engagés : 49 femmes et 65 hommes
Horaires et engagés officiels World Triathlon · mis à jour le 23/10/2026 à 11h50
Horaires et diffusion TV de la Coupe du monde de Tongyeong 2026
| Course | Heure française | Heure locale | Diffusion |
|---|---|---|---|
| Femmes | samedi 24 octobre, 1 h | 8 h | TriathlonLive (payant) |
| Hommes | samedi 24 octobre, 3 h 30 | 10 h 30 | TriathlonLive (payant) |
Le programme TV des chaînes françaises est vérifié chaque jour jusqu’à la course : cet article sera mis à jour si une chaîne l’annonce.
TriathlonLive, la plateforme vidéo de World Triathlon, diffuse en direct et en replay toutes les étapes WTCS et les Coupes du monde. Le service est payant, à l’abonnement ou au pass.
Le classement officiel est publié sur la page de la course de World Triathlon.
Liste des engagés de la Coupe du monde de Tongyeong 2026
Les engagés dans l’ordre des dossards. La liste est mise à jour chaque heure jusqu’au départ (forfaits et remplacements). Les Français sont surlignés.
Femmes : 49 engagées
| Dossard | Athlète | Pays | Âge |
|---|---|---|---|
| 1 | Xinyu Lin | CHN | 24 |
| 2 | Anqi Huang | CHN | 25 |
| 3 | Beatrice Mallozzi | ITA | 26 |
| 4 | Verena Steinhauser | ITA | 32 |
| 5 | Mariana Vargem | POR | 25 |
| 6 | Mako Hiraizumi | JPN | 23 |
| 7 | Shanae Williams | RSA | 28 |
| 8 | Nina Eim | GER | 28 |
| 9 | Mathilde Gautier | FRA | 31 |
| 10 | Léa Coninx | FRA | 28 |
| 11 | Brea Roderick | NZL | 24 |
| 12 | Paola Sacchi | ITA | 23 |
| 14 | Erica Hawley | BER | 28 |
| 15 | Sarika Nakayama | JPN | 26 |
| 16 | Asia Mercatelli | ITA | 26 |
| 17 | Léa Houart | FRA | 20 |
| 18 | Appoline Foltz | FRA | 23 |
| 19 | Hye Rim Jeong | KOR | 27 |
| 20 | Gayeon Park | KOR | 23 |
| 21 | Hanna Maksimava | BLR | 33 |
Voir la suite de la liste (29 triathlètes)
| Dossard | Athlète | Pays | Âge |
|---|---|---|---|
| 22 | Josephine Seerig | GER | 23 |
| 23 | Margot Garabedian | CAM | 30 |
| 24 | Genesis Carolina Ruiz Volcan | VEN | 33 |
| 25 | Hollie Elliott | IRL | 27 |
| 26 | Karolina Helga Horváth | HUN | 24 |
| 27 | Marina Muñoz Hernando | ESP | 27 |
| 28 | Iana Chenskaia | RUS | 20 |
| 29 | Yifan Yang | CHN | 26 |
| 30 | Katrien Maes | BEL | 33 |
| 32 | Alessia Orla | ROU | 34 |
| 33 | Emy Legault | CAN | 30 |
| 34 | Ji Yeon Kim | KOR | 36 |
| 35 | Hye Rang Kim | KOR | 26 |
| 36 | Dana Prikrylova | CZE | 23 |
| 37 | Ziqing Lu | CHN | 20 |
| 38 | Helena Knaapi | FIN | 27 |
| 39 | Isla Britton | CAN | 23 |
| 40 | Sofia Tikhonova | RUS | 19 |
| 41 | Iida Reini | FIN | 26 |
| 42 | Bethany Cook | GBR | 22 |
| 44 | Lydia Musleh | JOR | 29 |
| 45 | Seoeun Park | KOR | 18 |
| 46 | Gyeongmin Park | KOR | 24 |
| 47 | Iratxe Arenal Arribas | ESP | 25 |
| 48 | Gihyeon Nam | KOR | 26 |
| 49 | Yejin Park | KOR | 26 |
| 50 | Eunjin Choi | KOR | 26 |
| 51 | Taeyoung Kim | KOR | 21 |
| 52 | JiYeon Kim | KOR | 19 |
Hommes : 65 engagés
| Dossard | Athlète | Pays | Âge |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Gonzalez Garcia | ESP | 28 |
| 2 | Max Studer | SUI | 30 |
| 3 | Nicola Azzano | ITA | 29 |
| 4 | Márk Dévay | HUN | 30 |
| 5 | Roberto Sanchez Mantecon | ESP | 30 |
| 6 | Martin Sobey | CAN | 30 |
| 7 | Nathan Grayel | FRA | 31 |
| 8 | Denis Kolobrodov | RUS | 25 |
| 9 | Seth Rider | USA | 29 |
| 10 | Xirui Zhang | CHN | 21 |
| 11 | Max Stapley | GBR | 27 |
| 12 | Jules Rethoret | FRA | 23 |
| 14 | Aoba Yasumatsu | JPN | 29 |
| 15 | Lukas Pertl | AUT | 31 |
| 16 | Keller Norland | USA | 23 |
| 17 | Saxon Morgan | NZL | 26 |
| 18 | Shachar Sagiv | ISR | 32 |
| 19 | Kenji Nener | JPN | 33 |
| 20 | Chase McQueen | USA | 28 |
| 21 | Hugo Milner | GBR | 28 |
Voir la suite de la liste (45 triathlètes)
| Dossard | Athlète | Pays | Âge |
|---|---|---|---|
| 22 | Kazushi Jozuka | JPN | 22 |
| 23 | Eric Diener | GER | 26 |
| 24 | Justus Töpper | GER | 24 |
| 25 | Jan Scheffold | GER | 22 |
| 26 | Euan De Nigro | ITA | 22 |
| 27 | Takuto Oshima | JPN | 21 |
| 28 | Ren Sato | JPN | 31 |
| 29 | Ben Dijkstra | NED | 28 |
| 30 | Logan Campbell | AUS | 22 |
| 31 | Darr Smith | USA | 28 |
| 32 | Lucas Cambresy | LUX | 24 |
| 33 | Eloy Canales Escribano | ESP | 22 |
| 34 | Junjie Fan | CHN | 25 |
| 35 | Valentin Wernz | GER | 31 |
| 36 | Tristan Douche | FRA | 20 |
| 38 | Peter Luftensteiner | AUT | 27 |
| 39 | Roman Mineev | RUS | 21 |
| 40 | Carol Popa | ROU | 20 |
| 41 | Miguel Espuna Larramona | ITA | 22 |
| 42 | Bence Bicsák | HUN | 31 |
| 43 | Matthew Wright | BAR | 34 |
| 44 | Aurélien Jem | FRA | 30 |
| 45 | Michał Oliwa | POL | 29 |
| 46 | Philip Pertl | AUT | 28 |
| 47 | Caleb Wagener | NZL | 19 |
| 48 | Mateo Vidal | FRA | 23 |
| 49 | Veikka Saren | FIN | 24 |
| 50 | Yegor Krupyakov | KAZ | 22 |
| 51 | Tzu I Pan | TPE | 26 |
| 52 | Kamil Kulik | POL | 23 |
| 53 | Gyula Kovács | HUN | 22 |
| 54 | Genis Grau | ESP | 32 |
| 55 | Taegi Kim | KOR | 22 |
| 56 | Itamar Levanon | ISR | 25 |
| 57 | Ben Cumberland | GBR | 23 |
| 58 | Gyuseo Choi | KOR | 32 |
| 59 | Semen Kashitsyn | RUS | 20 |
| 60 | Sangmin Park | KOR | 26 |
| 64 | Juyoung Kim | KOR | 25 |
| 65 | Pavel Sorokin | RUS | 24 |
| 66 | David Castro Fajardo | ESP | 33 |
| 67 | Hyeonil Jang | KOR | 24 |
| 68 | Jaejin Jung | KOR | 20 |
| 69 | Arlan Zhanabay | KAZ | 21 |
| 70 | Chan Uk Park | KOR | 27 |
Les favoris de la Coupe du monde de Tongyeong 2026
Xinyu Lin et Beatrice Mallozzi partent favorites chez les femmes, Max Studer et Alberto Gonzalez Garcia chez les hommes.
Chez les femmes
Xinyu Lin (Chine, dossard 1) a gagné à Beijing en Coupe du monde cette saison.
Beatrice Mallozzi (Italie, dossard 3) compte 2 podiums cette saison, avec une 3e place à Rio de Janeiro en Coupe du monde pour meilleur résultat. Elle sort d’une 26e place à Beijing en Coupe du monde.
Nina Eim (Allemagne, dossard 8) a gagné à Lanzarote en Coupe du monde cette saison. Elle sort d’une 8e place à Beijing en Coupe du monde.
Anqi Huang (Chine, dossard 2) a pour meilleur résultat de la saison une 4e place à Weihai en WTCS. Elle sort d’une 4e place à Beijing en Coupe du monde.
Chez les hommes
Max Studer (Suisse, dossard 2) a gagné à Weihai en WTCS, et à Beijing en Coupe du monde cette saison.
Alberto Gonzalez Garcia (Espagne, dossard 1) compte 1 podium cette saison, avec une 3e place à Beijing en Coupe du monde pour meilleur résultat. Il est 7e du classement WTCS.
Roberto Sanchez Mantecon (Espagne, dossard 5) compte 1 podium cette saison, avec une 3e place à Tarragone en championnat pour meilleur résultat. Il sort d’une 6e place à Rome en Coupe du monde.
Xirui Zhang (Chine, dossard 10) compte 1 podium cette saison, avec une 2e place à Beijing en Coupe du monde pour meilleur résultat.
Les Français engagés à Tongyeong
Neuf Français sont au départ : 4 femmes et 5 hommes.
Mathilde Gautier (dossard 9) a pour meilleur résultat de la saison une 7e place à Lanzarote en Coupe du monde. Elle sort d’une 7e place à Beijing en Coupe du monde.
Léa Coninx (dossard 10) a pour meilleur résultat de la saison une 10e place à Lanzarote en Coupe du monde. Elle sort d’une 10e place à Beijing en Coupe du monde. Elle avait terminé 4e ici l’an dernier.
Léa Houart (dossard 17) dispute sa première course en Coupe du monde.
Appoline Foltz (dossard 18) a pour meilleur résultat de la saison une 11e place à Tiszaújváros en Coupe du monde. Elle sort d’une 21e place à Beijing en Coupe du monde.
Nathan Grayel (dossard 7) a pour meilleur résultat de la saison une 4e place à Chengdu en Coupe du monde. Il a abandonné lors de sa dernière course, à Rome. Il avait terminé 35e ici l’an dernier.
Jules Rethoret (dossard 12) a pour meilleur résultat de la saison une 5e place à Tiszaújváros en Coupe du monde. Il sort d’une 14e place à Beijing en Coupe du monde.
Tristan Douche (dossard 36) a pour meilleur résultat de la saison une 3e place à Rome en Coupe du monde.
Aurélien Jem (dossard 44) a pour meilleur résultat de la saison une 9e place à Lanzarote en Coupe du monde. Il sort d’une 48e place à Beijing en Coupe du monde.
Mateo Vidal (dossard 48) a pour meilleur résultat de la saison une 18e place à Tiszaújváros en Coupe du monde. Il sort d’une 31e place à Beijing en Coupe du monde.
Le parcours et l’édition précédente
Au programme : 750 m natation · 19,8 km vélo · 5 km course à pied. En 2025, Tilly Anema (58:25) et Maxime Hueber-Moosbrugger (51:14) s’étaient imposés à Tongyeong. Tilly Anema et Maxime Hueber-Moosbrugger ne sont pas au départ cette année.
Toutes les prochaines courses sont dans le calendrier World Triathlon.
